特點及應用:
DMWY應變式位移傳感器,是測試被測對象,在外力作用下,所產(chǎn)生的直線位移或與直線位移有關(guān)的非電量轉(zhuǎn)換成電量的的電測位移傳感器,可與靜態(tài)或動態(tài)應變儀搭配使用,可供水利水電、材料力學、橋梁隧道、航空和土木結(jié)構(gòu)等科研教學和生產(chǎn)等各類試驗中的靜態(tài)、準靜態(tài)或低頻動態(tài)下的直線位移測試。
規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù):
外徑(mm) | 28(固定軸直徑 8) |
量程(mm) | 5、10、20、30、50、100、200 |
精度 | ≤0.3 %F?S(注:F?S為滿量程輸出值) |
橋路電阻(Ω) | 350、全橋 |
供電電壓(V) | 2 |
滿量程輸出 | 10000微應變左右 |
使用溫度范圍(℃) | -35~+80 |
特性 | 可靜態(tài)測量,可封裝 |
接線方法 | 紅黃藍黑接 A B C D |
出線方式 | 底面或側(cè)面出線 |
使用壽命 | 理論為1000萬次,以實際試驗而定 |
配套設(shè)備 | DMYB系列動靜態(tài)應變采集儀、DMFS無線模塊 |
備注 | 尺寸可定制 |
訂貨時請注明量程、出線方式、尺寸、接線長度、出線方式等